4 Ölpeilstäbe für Motoren und Automatikgetriebe von Mercedes
SKU
HU 4004
Die Highlights
Alle Merkmale ansehen
Mit diesem Satz von vier Messstäben können Sie den Ölstand des Motors sowie den Ölstand von Automatikgetrieben messen. Dieser Satz ist nach einem Ölwechsel bei Mercedes-Fahrzeugen unerlässlich, die ab Werk ohne Messstäbe ausgeliefert werden (die Prüfröhrchen sind nur mit einem einfachen Stopfen verschlossen).
99 €
exkl. MwSt.
Merkmale
| Artikelbezeichnung | 4 Ölpeilstäbe für Motoren und Automatikgetriebe von Mercedes |
|---|---|
| Barcode | 3700461446207 |
| Intro | Mit diesem Satz von vier Messstäben können Sie den Ölstand des Motors sowie den Ölstand von Automatikgetrieben messen. Dieser Satz ist nach einem Ölwechsel bei Mercedes-Fahrzeugen unerlässlich, die ab Werk ohne Messstäbe ausgeliefert werden (die Prüfröhrchen sind nur mit einem einfachen Stopfen verschlossen). |
| Zusammensetzung |
Inhalt: - Drehzahlmesser 930 mm - gedrehter Drehzahlmesser 930 mm - Schaltanzeige 920 mm (rot) - Schaltanzeige 1220 mm (grün) |
| Zuweisungen |
Modelle: A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, CL, E-Klasse, S-Klasse, SL, SLK, ML, Vaneo, Vito, Sprinter... Getriebe: Grüner Schaltknauf (lang): C-Klasse, CLK, S-Klasse, SL, Vito, Sprinter. Getriebetypen: Automatikgetriebe 722.6 L | G | P | V. Auch geeignet für Mercedes-Getriebe, die in Jaguar-Fahrzeugen verbaut sind. Roter Griff (kurz): A-Klasse, B-Klasse, Vaneo. Getriebetypen: Automatikgetriebe 724.0 | 716.5V | 722.55 | 722.7 | 722.8 P |
| Motorcodes | 111921 , 111920 , 601913 , 111945 , 111944 , 111941 , 604910 , 111961 , 111974 , 111975 , 605910 , 605960 , 104941 , AMG , 104941AMG , 604915 , 611960 , 112910 , 112920 , 113944 , 111952 , 111956 , 112915 , 112916 , 112953 , 272941 , 271942 , 271946 , 271940 , 111951 , 111955 , 611962 , 646962 , 646963 , 112912 , 612962 , 612990 , 112946 , 112961 , 271948 , 272920 , 642910 , 272940 , 272960 , 113988 , 272970 , 111981 , 271921 , 651911 , 651912 , 642961 , 642832 , 272948 , 272971 , 642830 , 276957 , 271910 , 271820 , 271860 , 271952 , 271950 , 651913 , 646811 , 272921 , 642960 , 272947 , 272961 , 272982 , 156985 , 642834 , 156982 , 113960 , 113986 , 113991 , 275950 , 137970 , 275980 , 273968 , 278920 , 275953 , 273961 , 275982 , 156984 , 157980 , 271911 , 112940 , 113943 , 111982 , 113984 , 112955 , 113968 , 113987 , 271955 , 273967 , 612967 , 646966 , 642920 , 272964 , 272985 , 113967 , 113990 , 273960 , 156983 , 272943 , 112921 , 112941 , 113940 , 113980 , 604917 , 111942 , 111947 , 611961 , 604912 , 111970 , 112911 , 605912 , 605962 , 104945 , 602982 , 606912 , 606962 , 104995 , 119985 , 111957 , 112914 , 612961 , 613961 , 112917 , 642921 , 112954 , 272972 , 113969 , 273962 , 271941 , 271956 , 646951 , 646961 , 646821 , 112913 , 647961 , 648961 , 112949 , 628961 , 629910 , 646820 , 272922 , 651924 , 642850 , 642856 , 642858 , 276952 , 272977 , 278922 , 273970 , 271958 , 651925 , 642852 , 272952 , 272980 , 272983 , 273971 , 157981 , 642836 , 642838 , 272984 , 273966 , 272988 , 102965 , 102979 , 102989 , 602931 , 612965 , 602983 , 602942 , 642884 , 642970 , 603931 , 606964 , 103987 , 104996 , 112945 , 603972 , 628962 , 113962 , 113982 , 113993 , 273963 , 279982 , 642835 , 651916 , 111977 , 612963 , 112942 , 113942 , 113981 , 112970 , 628963 , 113965 , 104944 , 606961 , 104994 , 104990 , 603971 , 119971 , 119981 , 119980 , 119970 , 120982 , 120980 , 112975 , 113948 , 113966 , 112922 , 613960 , 648960 , 112944 , 112972 , 628960 , 113941 , 642932 , 642930 , 272975 , 273924 , 642868 , 276950 , 278932 , 272965 , 629911 , 273922 , 651961 , 642862 , 272974 , 103984 , 104981 , 119972 , 119960 , 120981 , 104943 , 104991 , 112923 , 112943 , 113961 , 119982 , 120983 , 272966 , 112973 , 113963 , 113992 , 113995 , 275951 , 275954 , 273965 , 275981 , 272949 , 272968 , 156981 , 111946 , 111943 , 111973 , 111958 , 111983 , 112947 , 112960 , 271944 , 272942 , 272963 , 113989 , 271954 , 272969 , 155 , 155980 , 611981 , 611987 , 111984 , 612981 , 602980 , 601943 , 111979 , 611DELA , 601 , 602 , 602980V , 602980VI , 601943V , 646985 , 646986 , 642992 , 651955 , 651957 , 271951 , 646984 , 651956 , 272979 , 642896 , 646982 , 651940 , 646980 , 642990 , 112951 , 112976 , 642890 , 646983 , 272978 |
| Dauer der Garantie | Pas de garantie (consommable) |
| Kompatibel für Markenfahrzeuge | Mercedes |
| Tarifcode | Normaler Tarif (TN) |
| Garantieverfahren | NO |







