Tensioning belt wrench JTD Multijet
SKU
OM 3691
Special Price
19 €
VAT Excl.
Regular Price VAT Excl.
34 €
VAT Excl.
Offer valid only in mainland France
Characteristics
| Item name | Tensioning belt wrench JTD Multijet |
|---|---|
| Bar code | 3700461486319 |
| Applications |
Models : Alfa: 145, 146, 147, 156, 159, 166, Mito, Giulietta, Brera, Gt, Spider Fiat: 500L, 500X, Punto, Grande Punto, Stilo, Brava, Bravo, Croma, Idea, Marea, Doblo, Ducato, Freemont, Multipla Lancia: Delta, Kappa, Lybra, Musa Thesis Opel: Astra H-J , Vectra C, Zafira B, Insigna, Signum, Cascada, Combo Saab: 9.3, 9.5 Suzuki: SX4 Engines: 1.6 JTDM, 1.6 D, 1.9 JTD-JTDM; 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 CDTI, 1.9 TID-TTID, 1.9 DDIS, 2.0 JTD, 2.0 D, 2.0 CDTI, 2.0 TID, 2.2 TTID, 2.4 JTD, 2.4 TD |
| Engine codes | 32302 , 32501 , 34202 , 37101 , 55263087 , 55263088 , 55283099 , 169A4000 , 182A7000 , 182A8000 , 182B4000 , 182B6000 , 182B9000 , 185A2000 , 185A6000 , 186A6000 , 186A8000 , 186A9000 , 188A2000 , 188A3000 , 188A4000 , 188A7000 , 188B2000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A5000 , 192A8000 , 192A9000 , 192B1000 , 192B4000 , 192B5000 , 198A5000 , 198A8000 , 199A4000 , 199A5000 , 199A7000 , 199B9000 , 223A6000 , 223A7000 , 223B1000 , 250A1000 , 250A2000 , 263A1000 , 350A1000 , 839A6000 , 841C000 , 841G000 , 841H000 , 841M000 , 841N000 , 843A1000 , 844A2000 , 936B000 , 937A2000 , 937A3000 , 937A4000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A1000 , 939A2000 , 939A3000 , 939A7000 , 939A8000 , 939A9000 , 939B3000 , 939B4000 , 939B5000 , 940A4000 , 940A5000 , 940A7000 , 940A8000 , 940B4000 , 940B5000 , 940B6000 , 940B9000 , 940C3000 , 940C4000 , 955A1000 , 955A9000 , D19AA , D20AA , Z19DTH , Z19DTH, LRD |
| OEM codes | 636312 , 636317 , 636438 , 636439 , 636462 , 636685 , 636931 , 1334147 , 1334153 , 1334190 , 1334234 , 1334242 , 1334251 , 1334284 , 1535439 , 1535462 , 1535466 , 1564819 , 1581511 , 1590748 , 1590749 , 1606434 , 1629000 , 1629016 , 1760659 , 2006487 , 5636343 , 5636344 , 5636456 , 5636463 , 5636475 , 5636487 , 5636488 , 5636743 , 5636745 , 6334003 , 6606028 , 6606029 , 7762925 , 7763644 , 7764914 , 7778565 , 46345839 , 46351365 , 46352133 , 46426983 , 46432248 , 46457742 , 46515970 , 46515972 , 46548288 , 46780505 , 46791187 , 46791189 , 46804051 , 55183446 , 55183497 , 55183527 , 55183528 , 55187100 , 55187103 , 55191315 , 55192323 , 55192896 , 55200441 , 55204538 , 55208381 , 55209993 , 55212159 , 55215666 , 55217612 , 55221397 , 55233759 , 55238027 , 55264509 , 55268277 , 55268357 , 55268918 , 55268919 , 55269148 , 55271994 , 55273968 , 55284051 , 55488983 , 55564437 , 55566028 , 55568637 , 55568974 , 55587030 , 60813590 , 60813592 , 60814603 , 60814609 , 60815559 , 71719643 , 71719651 , 71731639 , 71736493 , 71736714 , 71736726 , 71736795 , 71747799 , 71753156 , 71754557 , 71754558 , 71754559 , 71754560 , 71754563 , 71754564 , 71771498 , 71771574 , 71771579 , 71771582 , 71771584 , 71771591 , 71771595 , 71771599 , 71773290 , 71776001 , 71776007 , 73504017 , 93169489 , 93178713 , 93178807 , 93178811 , 93178812 , 93178816 , 93179114 , 93181966 , 93185336 , 93186866 , 93191277 , 93191278 , 93191364 , 93191762 , 95507810 , 95507811 , 95511893 , 95518855 , 95524042 , 95524043 , 95528976 , 551928960 , 1612727280 , 6000629056 , 6000629059 , 1276179J50 , 1276179J80 , 1278179J50 , 1278179J51 , 1281079J50 , 1281079J51 , 1281079J52 , 1281079J80 , 1740079J50 , 1740079J80 , 9S516K255AA , K68096225AA , K68308692AA |
| Warranty period | 5 years |
| Fuel type | Diesel |
| Tariff code | Tariff Normal (TN) |
| Product range | Approved by SNR |
| Warranty Procedure | EASY |









