Juego 4 llaves de vaso punta XZN impacto 1/2" M12-M14-M16-M18 L.78mm
SKU
OM 9264
Los puntos fuertes
Ver todas las características
Incluye :
- SA0466: toma M12 L.78mm
- SA0467: toma M14 L.78mm
- SA0468: toma M16 L.78mm
- OM0068: casquillo M18 L.78mm
65 €
Sin IVA
Especificaciones
| nombre de artículo | Juego 4 llaves de vaso punta XZN impacto 1/2" M12-M14-M16-M18 L.78mm |
|---|---|
| Código de barras | 3700461427466 |
| Incluye |
Incluye : - SA0466: toma M12 L.78mm - SA0467: toma M14 L.78mm - SA0468: toma M16 L.78mm - OM0068: casquillo M18 L.78mm |
| Apto para | VAG y otros |
| Códigos motores | 1B , 2B , 3B , 6A , 7A , AAD , AAE , AAH , AAN , AAR , ABC , ABH , ABK , ABY , ABZ , ACE , ACK , ADA , ADR , ADU , AEB , AEC , AEL , AEM , AEW , AFB , AFN , AGA , AGB , AHC , AHK , AJG , AJK , AJL , AJM , AJP , AJQ , AKC , AKE , AKF , AKG , AKH , AKJ , AKN , ALF , ALG , ALT , ALW , AML , AMM , AMX , ANB , ANK , APP , APR , APS , APT , APU , APX , APZ , AQD , AQE , AQF , AQG , AQH , AQJ , ARE , ARG , ARH , ARJ , ARK , ARN , ARS , ARU , ARY , ASB , ASG , ASJ , ASM , ASN , ASZ , AUK , AUQ , AUW , AVF , AVG , AVJ , AVP , AVV , AWT , AWX , AYM , AZA , AZB , AZC , AZR , BAM , BAS , BAU , BBJ , BCY , BCZ , BDG , BDH , BDV , BES , BEX , BFC , BFV , BHE , BNG , BPP , BRV , BSG , BVJ , BVR , CAND , CDYB , CN , DE , DZ , GV , HY , JN , JS , JT , KE , KG , KK , KL , KP , KU , KV , KX , KZ , MB , MC , NE , NF , NG , NM , NP , PT , PX , RR , RT , WA , WB , WC , WE , WH , WJ , WR , WX , YV |
| Códigos OEM | 4D0098085A , N0147331 , N0147332 , N0199151 , N0447631 , N90097201 , N90097202 , N90668201 |
| Periodo de garantía | 5 años |
| Adaptadores | XZN |
| Otros | Se recomienda utilizar una llave de impacto |
| Longitud (mm) | 78 mm |
| Código de tarifa | Tarifa Normal (TN) |
| Arrastre | 1/2" |
| Gama de producto | Aprobado por SNR |
| Warranty Procedure | EASY |










